Lab hordozható olajmentes membrános vákuumszivattyú
● Korrózióállóság, szinte minden erős savat (beleértve a királyvizet is), erős lúgokat, erős oxidálószereket, redukálószereket és számos szerves oldószert tolerál.
● Magas és alacsony hőmérsékletnek is ellenáll, -190 ℃ és 260 ℃ közötti hőmérsékleten használható.
● Tapadásmentes felület, a legtöbb szilárd anyag és szennyeződés-részecske nem tud letapadni a felületen.
Olajmentes vákuumszivattyú szívónyílás
Az egyedülálló lapos membrán kialakítás csökkenti a kopást a hosszú élettartam érdekében, tiszta vákuumkörnyezetet biztosít, és nem szennyezi a rendszert
Légritkításmérő
Egyszerű működés és stabil teljesítmény; A mérési pontosság magas, a reakcióidő pedig gyors
Kapcsoló kialakítása
Kényelmes és praktikus, szép szabás, hosszabb élettartam
fogantyú kialakítása
Könnyen használható és könnyen elvihető
Korróziógátló membrán
Tömítőlemez
Szelepblokk
GM-0,33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Modell | GM-0,33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Szivattyúzási sebesség (L/perc) | 20 | 30 | 30 |
| Végső nyomású vákuum | ≥0,08 MPa, 200 mbar | ≥0,08 MPa, 200 mbar; pozitív nyomás: ≥30 Psi | ≥0,095 MPa, 50 mbar |
| Teljesítmény (W) | 160 | 160 | 160 |
| Levegőbemenet (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Levegőkimenet (mm) | Beépített hangtompító pamut | φ6 | Hangtompító |
| Szivattyúfej mennyisége | 1 | 1 | 2 |
| Méret (H*Sz*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Üzemi hőmérséklet (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Szivattyú hőmérséklete (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Súly (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Szelepek | NBR | NBR | NBR |
| Zajszint (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Tápegység | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
| Modell | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Szivattyúzási sebesség (L/perc) | 60 | 120 | 30 |
| Végső nyomású vákuum | ≥0,08 MPa, 200 mbar; pozitív nyomás: ≥30 Psi | ≥0,08 MPa, 200 mbar | ≥0,099 MPa, 10 mbar |
| Teljesítmény (W) | 160 | 300 | 160 |
| Levegőbemenet (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Levegőkimenet (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Szivattyúfej mennyisége | 2 | 2 | 2 |
| Méret (H*Sz*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Üzemi hőmérséklet (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Szivattyú hőmérséklete (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Súly (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Szelepek | NBR | Rozsdamentes acél | NBR |
| Zajszint (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Tápegység | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |











